南京财经大学收费情况公示表
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一 | 公办成人高等学校、成人中专校收费 | 苏价费〔2011〕379号 | ||
(一) | 成人高校 | |||
1 | 学费 | 全脱产本科3400-4800元/学年、专科3100-4500,半脱产本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% | ||
二 | 高等学校收费 | 苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | ||
(一) | 普通高校(公办) | |||
1 | 学费 | |||
(1) | 学分制学费 | 按不同专业50-100元/学分。 | ||
(2) | 高校学费 | 2200-6800元/每年 | 苏价费〔2010〕113号、苏财综〔2010〕21号、苏价费〔2010〕340号、苏财综〔2010〕68号 ,苏价费〔2014〕136号 | |
本科 | 优势学科上浮10% 软件工程(嵌入式)7800元/生/学年 | |||
文科类 | 5200元/生/学年 | |||
理科类 | 5500元/生/学年 | |||
工科类 | 5800元/生/学年 | |||
艺术类 | 6800元/生/学年 | |||
(3) | 中外合作办学收费 | 梅西学院学费57000元/生/学年 工商管理(环境工程)26400元/生/学年 | 苏价费〔2017〕243号 | 此为国内学习阶段的收费标准。分段学习项目,学生若赴国外学习,其费用按双方协议规定结算,不再收取中方学校学费。 |
2 | 研究生收费 | 全日制:学术型硕士研究生每学年不超过8000元、博士不超过1万元;专业学位除工商管理硕士、公共管理硕士、艺术硕士、会计硕士、审计硕士按备案价格执行外,其他专业学位硕士研究生每学年不超过1万元、博士不超过1.2万元;非全日制研究生学费标准备案后执行 | 苏价费函〔2014〕50号,苏价费〔2014〕196号 | 承担研究生教育任务的科学研究机构参照执行 |
(1) | 全日制学术型研究生 | |||
硕士研究生学费 | 每生每学年不超过8000元 | |||
博士研究生学费 | 每生每学年不超过10000元 | |||
(2) | 全日制专业学位研究生学费 | |||
其他全日制专业学位硕士研究生学费 | 每生每学年不超过10000元 | |||
(3) | 非全日制研究生学费 | 在职人员攻读博士、硕士学位,同等学力人员申请博士、硕士学位等学费标准,各高等学校根据学生培养成本合理确定学费标准,报省物价局、省财政厅、省教育厅备案后执行。 | 苏价费〔2014〕196号 | |
3 | 住宿费 | 500-1500元/学年 | 苏价费〔2002〕369号、苏价费〔2006〕185号、苏财综〔2006〕35号 | |
(1) | 一般条件的社会化公寓 | 详见文件 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | |
住4人及以下 | 不超过 1200元 | |||
住5-6人 | 不超过1000元 | |||
住7-8人 | 不超过700元 | |||
(2) | 条件较差的社会化公寓 | 一般条件标准基础上按相应级别降低200元收取 | ||
(3) | 较好条件的社会化公寓 | |||
2人间 | 不超过2000元 | |||
4人间 | 不超过1500元 | |||
5-7人间 | 不超过1200元 | |||
(4) | 普通学生宿舍收费 | 不超过1500元 | ||
三 | 考试考务费 | |||
(一) | 三、教育考试考务费 | |||
1 | 自费来华留学生收费 | 报名费400-800元/人,学费、住宿费见文件 | 教外来〔1998〕7号,苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
(1) | 报名费 | 报名费(含必要的入学考核费用):400--800 | ||
(2) | 学费 | 1、文科类专业: 本科大学生:每学年14000~26000 硕上研究生:每学年18000~30000 博士研究生:每学年22000-34000 短期生:学习时间约为一个月的,3000~4800;学习时间约为三个月的,8000-10000。 专科生和普通进修生比照本科生标准收费;高级进修生比照硕士研究生标准收费;研究学者比照博士研究生标准收费。 2、理科和工科类专业: 比照文科相应类别学费标准上浮10%--30% 3、医学、艺术、体育类专业: 比照文科相应类别学费标准上浮50%--100% | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | |
文科类专业 | ||||
本科大学生 | 14000-26000/学年 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
硕士研究生 | 18000-30000/学年 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
博士研究生 | 22000-34000/学年 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
短期生 | 学习时间约为一个月的,3000-4800;学习时间约为三个月的,8000-10000 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
专科生和普通进修生 | 比照本科生标准收费 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
高级进修生 | 比照硕士研究生标准收费 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
研究生学者 | 比照博士研究生标准收费 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
理科类和工科类专业 | 比照文科相应类别学费标准上浮10%-30%。 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
医学、艺术、体育类专业 | 比照文科相应类别学诶标准上浮50%-100% | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
(3) | 住宿费 | 不带单独卫生盥洗设备和电话、电视的双人间留学生宿舍,每个床位每天住宿费标准为12—32元人民币。单独住一间宿舍时,按两个床位标准收费。增加房间设备和改善住宿条件的,可适当提高收费标准,但最高不得超过上述普通留学生宿舍收费标准的2.5倍 | ||
一般条件 | 12-32元/床位/天 | |||
条件较好 | 一般条件的2.5倍元/床位/天 | |||
四 | 非法定培训收费 | 苏价规〔2013〕2号,苏价费〔2015〕185号 | 社会力量办学机构和高校面向社会举办的非法定培训实行市场调节价。 | |
五 | 教育代收费 | |||
(一) | 高校代收费 | 高校代收费标准,凡省有规定的,按省规定执行;省未规定的,由高校按照代办物品的实际发生的合理成本收取,不得在代收费中加收任何费用。 | 苏价费〔2007〕270号 | |
1 | 教材费 | 按实际成本收取 | ||
2 | 健康体检 | |||
(1) | 新生体检费 | 苏教体艺〔2018〕8号 | ||
必须检查项目 | 体检费10元/次、血细胞分析15元/次、血清丙氨酸氨基转移酶测定5元/次、尿素测定4元/次、肌酐测定4元/次、血清尿酸测定3元/次、静脉采血5元/次、数字化摄影(DR) 40元/曝光次数 | |||
必要时检查项目 | 由体检机构根据体检情况向学生提出建议并反馈学校,学生自愿到医疗机构进行检查。 | |||
选择性检查项目 | 由学校根据学科专业培养需要和有关规定确定并组织实施。 | |||
(2) | 其他年度体检 | 其他年度体检学生自愿参加。具体办法由学校根据有关规定自行制定。 | 苏教体艺〔2018〕8号 | |
3 | 军训服装费 | 招标价 | ||
4 | 公寓用品代收费 | 招标价,商家直接结算 |
投诉电话:12315.