根据《南京财经大学关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》相关要求,财务处党支部委员会从忠诚教育、治学严谨、敬业奉献、为人师表、协作创新等方面对本单位教职工进行师德师风综合评价,提出考核等次意见。具体考核等次结果如下:
姓名 | 工号 | 考核结果 |
汪 争 | 9119961040 | 合格 |
刘 杰 | 9120061051 | 优秀 |
李建金 | 9119921014 | 合格 |
赵海红 | 9119871068 | 合格 |
崔小云 | 9119961061 | 合格 |
蒋春兰 | 9120031004 | 合格 |
康卫国 | 9120121047 | 合格 |
徐 斌 | 9119921027 | 合格 |
徐 颖 | 9120151010 | 合格 |
王焓秀 | 9120161016 | 合格 |
彭 琳 | 9120181004 | 合格 |
丁晓虹 | 9119871021 | 合格 |
李若昕 | 9120161014 | 合格 |
徐 倩 | 9119991004 | 合格 |
凌 伶 | 9119841031 | 合格 |
吴 震 | 9120151020 | 合格 |
焦 磊 | 9120141023 | 合格 |
蔡成珉 | 9119951055 | 合格 |
李 俊 | 9220180001 | 合格 |
丁 同 | 9220170013 | 合格 |
房亚男 | 9220170012 | 合格 |
王新玥 | 9220180023 | 合格 |
莫 兰 | 9220180022 | 合格 |
张 萌 | 9220200005 | 合格 |
财务处
2022.1.7